Os gols da 31ª rodada da brasileirão 2009
vídeo: globo.com
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A
Pos. | Clube | PG | J | V | GP | GC | SG | APR. |
1º | PALMEIRAS/SP | 54 | 31 | 15 | 46 | 35 | 11 | 58.1% |
2º | ATLÉTICO/MG | 50 | 30 | 14 | 47 | 40 | 7 | 55.6% |
3º | INTERNACIONAL/RS | 49 | 30 | 14 | 53 | 38 | 15 | 54.4% |
4º | SÃO PAULO/SP | 49 | 30 | 13 | 40 | 31 | 9 | 54.4% |
5º | FLAMENGO/RJ | 48 | 30 | 13 | 47 | 40 | 7 | 53.3% |
6º | GOIÁS/GO | 46 | 30 | 13 | 51 | 49 | 2 | 51.1% |
7º | CRUZEIRO/MG | 45 | 30 | 13 | 41 | 42 | -1 | 50.0% |
8º | GRÊMIO/RS | 44 | 30 | 12 | 55 | 36 | 19 | 48.9% |
9º | VITÓRIA/BA | 44 | 30 | 12 | 47 | 44 | 3 | 48.9% |
10º | AVAÍ/SC | 43 | 30 | 11 | 47 | 40 | 7 | 47.8% |
11º | CORINTHIANS/SP | 42 | 30 | 11 | 39 | 43 | -4 | 46.7% |
12º | BARUERI/SP | 41 | 30 | 10 | 49 | 42 | 7 | 45.6% |
13º | SANTOS/SP | 41 | 30 | 10 | 43 | 44 | -1 | 45.6% |
14º | ATLÉTICO/PR | 39 | 30 | 11 | 33 | 40 | -7 | 43.3% |
15º | CORITIBA/PR | 34 | 30 | 9 | 39 | 45 | -6 | 37.8% |
16º | SANTO ANDRÉ/SP | 32 | 31 | 8 | 31 | 44 | -13 | 34.4% |
17º | BOTAFOGO/RJ | 32 | 30 | 6 | 43 | 49 | -6 | 35.6% |
18º | NÁUTICO/PE | 29 | 30 | 7 | 36 | 54 | -18 | 32.2% |
19º | SPORT/PE | 28 | 30 | 7 | 38 | 51 | -13 | 31.1% |
20º | FLUMINENSE/RJ | 26 | 30 | 5 | 31 | 49 | -18 | 28.9% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário