
Confira o vai-e-vem das equipes e pilotos na categoria
Outra diferença será o visual dos carros. Até 2008, raramente um modelo novo surpreendia, principalmente por causa da importância da aerodinâmica. Nesta temporada, o novo regulamento provocou profundas mudanças nos projetos. A asa dianteira maior e a traseira menor são os efeitos mais visiveis.
Clique aqui e confira as mudanças no regulamento da Fórmula 1
Confira o calendário de lançamentos da Fórmula 1 em 2009:
Data | EEquipe | Local |
12 de janeiro | Ferrari | Fiorano (Itália) |
15 de janeiro | Toyota | Pela internet |
16 de janeiro | McLaren | Woking (Inglaterra) |
19 de janeiro | Renault | Portimão (Portugal) |
19 de janeiro | Williams | Portimão (Portugal) |
20 de janeiro | BMW Sauber | Valência (Espanha) |
09 de fevereiro | RBR | Jerez (Espanha) |
Indefinido | STR | Indefinido |
Indefinido | Force India | Indefinido |
Indefinido | Ex-Honda | Indefinido |
Nenhum comentário:
Postar um comentário